クイズRPG魔法使いと黒猫のウィズでは、効率良く精霊を強化合成してレベル最大にしていきたいですよね?
育てようとしている精霊は、あとどれだけでレベル最大になるのか・・・?
そんな疑問を解決するために、経験値テーブルをまとめました!
各ランクの最大レベル時の累計経験値もまとめたので、この経験値テーブルを見て効率良く強化合成してください(o^∇^o)ノ
レベル | 累計EXP | Next | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | |
2 | 6 | 7 | |
3 | 13 | 8 | |
4 | 21 | 8 | |
5 | 29 | 9 | |
6 | 38 | 10 | |
7 | 48 | 10 | |
8 | 58 | 11 | |
9 | 69 | 12 | |
10 | 81 | 13 | RankC上限 |
11 | 94 | 26 | |
12 | 120 | 40 | |
13 | 160 | 56 | |
14 | 216 | 75 | |
15 | 291 | 97 | |
16 | 388 | 124 | |
17 | 512 | 152 | |
18 | 664 | 184 | |
19 | 848 | 219 | |
20 | 1,067 | 257 | RankC+上限 |
21 | 1,324 | 276 | |
22 | 1,600 | 293 | |
23 | 1,893 | 313 | |
24 | 2,206 | 333 | |
25 | 2,539 | 353 | |
26 | 2,892 | 376 | |
27 | 3,268 | 392 | |
28 | 3,660 | 414 | |
29 | 4,074 | 428 | |
30 | 4,502 | 450 | RankB上限 |
31 | 4,952 | 472 | |
32 | 5,424 | 500 | |
33 | 5,924 | 530 | |
34 | 6,454 | 559 | |
35 | 7,013 | 590 | |
36 | 7,603 | 620 | |
37 | 8,223 | 650 | |
38 | 8,873 | 682 | |
39 | 9,555 | 713 | |
40 | 10,268 | 745 | RankB+上限 |
41 | 11,013 | 775 | |
42 | 11,788 | 816 | |
43 | 12,604 | 856 | |
44 | 13,460 | 900 | |
45 | 14,360 | 945 | |
46 | 15,305 | 991 | |
47 | 16,296 | 1,040 | |
48 | 17,336 | 1,091 | |
49 | 18,427 | 1,137 | |
50 | 19,564 | 1,193 | RankA上限 |
51 | 20,757 | 1,244 | |
52 | 22,001 | 1,244 | |
53 | 23,328 | 1,419 | |
54 | 24,747 | 1,517 | |
55 | 26,264 | 1,625 | |
56 | 27,889 | 1,740 | |
57 | 29,629 | 1,863 | |
58 | 31,492 | 1,995 | |
59 | 33,487 | 2,133 | |
60 | 35,620 | 2,281 | RankA+上限 |
61 | 37,901 | 2,372 | |
62 | 40,273 | 2,480 | |
63 | 42,753 | 2,589 | |
64 | 45,342 | 2,698 | |
65 | 48,040 | 2,809 | |
66 | 50,849 | 2,920 | |
67 | 53,769 | 3,032 | |
68 | 56,801 | 3,145 | |
69 | 59,946 | 3,258 | |
70 | 63,204 | 3,223 | RankS上限 |
71 | 66,427 | 3,387 | |
72 | 69,814 | 3,560 | |
73 | 73,374 | 3,742 | |
74 | 77,116 | 3,932 | |
75 | 81,048 | 4,133 | |
76 | 85,181 | 4,344 | |
77 | 89,525 | 4,565 | |
78 | 94,090 | 4,788 | |
79 | 98,878 | 5,053 | |
80 | 103,931 | 5,300 | RankS+上限 |
81 | 109,931 | 5,570 | |
82 | 114,801 | 5,854 | |
83 | 120,655 | 6,153 | |
84 | 126,808 | 6,467 | |
85 | 133,275 | 6,797 | |
86 | 140,072 | 7,143 | |
87 | 147,215 | 7,507 | |
88 | 154,722 | 7,890 | |
89 | 162,612 | 8,293 | |
90 | 170,905 | – | RankSS上限 |
レベル | 累計EXP | Next | 備考 |
なんとRankSSのをレベル最大まで育てるためには、170,905もの経験値が必要となります!
経験値の効率的な稼ぎ方については、コチラで説明しているので参考にしてください^^
Warning: Use of undefined constant 編集 - assumed '編集' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yudy/xn--n8jvdsa6soa5jsty92rvmqotthlev6juu0a5iupuhb57fo15c5en.com/public_html/wp/wp-content/themes/refinepro/functions.php on line 490
デッキコストを載せて欲しいです!
Warning: Use of undefined constant 編集 - assumed '編集' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yudy/xn--n8jvdsa6soa5jsty92rvmqotthlev6juu0a5iupuhb57fo15c5en.com/public_html/wp/wp-content/themes/refinepro/functions.php on line 490
ご要望ありがとうございます!
新しくプレイヤーレベルごとのデッキコストや最大魔力を一覧でまとめました!
プレイヤーレベル別のデッキコストはそちらを参照してください♪
プレイヤーレベル別デッキコストや消費魔力まとめ!