クイズRPG魔法使いと黒猫のウィズのプレイヤーレベル。
得にプレイヤーレベルでの最大魔力とデッキコスト、気になりますよね?
プレイヤーレベル別に最大魔力、デッキコスト、フォロー可能人数、次レベルのための経験値をまとめました!
とはいえ、レベルはかなりの数があるので・・・
レベル50ごとに分けてまとめてみました♪
・レベル1〜50
・レベル51〜100
・レベル101〜150
・レベル151〜200
今後もどしどし追加していくのでお楽しみに♪
レベル1〜50
Lv | 最大 魔力 |
デッキ コスト |
フォロー 可能人数 |
Next 経験値 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40 | – | 56 |
2 | 23 | 40 | 10 | 70 |
3 | 23 | 48 | 10 | 126 |
4 | 26 | 48 | 10 | 147 |
5 | 26 | 55 | 10 | 224 |
6 | 27 | 55 | 11 | 315 |
7 | 27 | 62 | 11 | 350 |
8 | 29 | 62 | 11 | 385 |
9 | 29 | 69 | 11 | 420 |
10 | 30 | 69 | 12 | 455 |
11 | 32 | 69 | 12 | 588 |
12 | 32 | 75 | 12 | 630 |
13 | 34 | 75 | 12 | 672 |
14 | 34 | 81 | 12 | 714 |
15 | 35 | 81 | 13 | 756 |
16 | 35 | 87 | 13 | 798 |
17 | 37 | 87 | 13 | 840 |
18 | 37 | 92 | 13 | 882 |
19 | 38 | 92 | 14 | 924 |
20 | 38 | 97 | 14 | 966 |
21 | 39 | 97 | 14 | 1176 |
22 | 39 | 102 | 14 | 1225 |
23 | 42 | 102 | 14 | 1274 |
24 | 42 | 107 | 14 | 1323 |
25 | 43 | 107 | 15 | 1372 |
26 | 45 | 107 | 15 | 1421 |
27 | 45 | 111 | 15 | 1470 |
28 | 45 | 114 | 15 | 1519 |
29 | 46 | 114 | 15 | 1568 |
30 | 46 | 117 | 15 | 1617 |
31 | 46 | 121 | 15 | 1904 |
32 | 47 | 121 | 16 | 1960 |
33 | 48 | 121 | 16 | 2016 |
34 | 48 | 124 | 16 | 2072 |
35 | 49 | 124 | 17 | 2128 |
36 | 49 | 128 | 17 | 2184 |
37 | 50 | 128 | 17 | 2240 |
38 | 50 | 131 | 17 | 2296 |
39 | 51 | 131 | 18 | 2352 |
40 | 52 | 131 | 19 | 2408 |
41 | 52 | 135 | 19 | 2772 |
42 | 53 | 135 | 19 | 2835 |
43 | 54 | 135 | 19 | 2898 |
44 | 54 | 138 | 19 | 2961 |
45 | 54 | 143 | 19 | 3024 |
46 | 55 | 143 | 19 | 3087 |
47 | 55 | 147 | 19 | 3150 |
48 | 56 | 147 | 20 | 3213 |
49 | 56 | 150 | 20 | 3276 |
50 | 56 | 154 | 20 | 3339 |
レベル51〜100
Lv | 最大 魔力 |
デッキ コスト |
フォロー 可能人数 |
Next 経験値 |
---|---|---|---|---|
51 | 57 | 154 | 20 | 3780 |
52 | 57 | 158 | 20 | 3850 |
53 | 58 | 158 | 20 | 3920 |
54 | 58 | 161 | 20 | 3990 |
55 | 59 | 161 | 21 | 4060 |
56 | 59 | 165 | 21 | 4130 |
57 | 59 | 168 | 21 | 4200 |
58 | 60 | 168 | 21 | 4270 |
59 | 61 | 168 | 21 | 4340 |
60 | 61 | 170 | 21 | 4410 |
61 | 62 | 170 | 22 | 4480 |
62 | 63 | 170 | 23 | 4550 |
63 | 63 | 171 | 23 | 4620 |
64 | 64 | 171 | 23 | 4690 |
65 | 64 | 172 | 23 | 4760 |
66 | 65 | 172 | 24 | 4830 |
67 | 65 | 173 | 24 | 4900 |
68 | 66 | 173 | 24 | 4970 |
69 | 66 | 174 | 24 | 5040 |
70 | 67 | 174 | 25 | 5110 |
71 | 68 | 174 | 26 | 5180 |
72 | 68 | 175 | 26 | 5250 |
73 | 69 | 175 | 26 | 5320 |
74 | 70 | 175 | 26 | 5390 |
75 | 70 | 176 | 26 | 5460 |
76 | 71 | 176 | 27 | 5530 |
77 | 71 | 177 | 27 | 5600 |
78 | 72 | 177 | 27 | 5670 |
79 | 73 | 177 | 27 | 5740 |
80 | 73 | 178 | 27 | 5810 |
81 | 74 | 178 | 28 | 6468 |
82 | 74 | 179 | 28 | 6545 |
83 | 74 | 180 | 28 | 6622 |
84 | 75 | 180 | 28 | 7308 |
85 | 75 | 181 | 28 | 7392 |
86 | 76 | 181 | 29 | 7476 |
87 | 76 | 182 | 29 | 8190 |
88 | 77 | 182 | 29 | 8281 |
89 | 77 | 183 | 29 | 8372 |
90 | 78 | 183 | 30 | 9114 |
91 | 79 | 183 | 31 | 9212 |
92 | 79 | 184 | 31 | 9310 |
93 | 79 | 185 | 31 | 10080 |
94 | 80 | 185 | 32 | 10185 |
95 | 81 | 185 | 32 | 10290 |
96 | 81 | 186 | 32 | 11088 |
97 | 82 | 186 | 33 | 11200 |
98 | 82 | 187 | 33 | 11312 |
99 | 83 | 187 | 34 | 12138 |
100 | 84 | 187 | 34 | 12257 |
レベル101〜150
Lv | 最大 魔力 |
デッキ コスト |
フォロー 可能人数 |
Next 経験値 |
---|---|---|---|---|
101 | 84 | 188 | 34 | 12376 |
102 | 85 | 188 | 35 | 13230 |
103 | 85 | 189 | 35 | 13356 |
104 | 85 | 190 | 35 | 13482 |
105 | 86 | 190 | 36 | 14364 |
106 | 87 | 190 | 36 | 14497 |
107 | 88 | 190 | 36 | 14630 |
108 | 88 | 191 | 36 | 15540 |
109 | 89 | 191 | 37 | 15680 |
110 | 89 | 192 | 37 | 15820 |
111 | 89 | 193 | 37 | 16758 |
112 | 90 | 193 | 37 | 16905 |
113 | 91 | 193 | 38 | 17052 |
114 | 92 | 193 | 39 | 18018 |
115 | 92 | 194 | 39 | 18172 |
116 | 92 | 195 | 39 | 18326 |
117 | 93 | 195 | 39 | 19320 |
118 | 93 | 196 | 39 | 19481 |
119 | 94 | 196 | 39 | 19642 |
120 | 94 | 197 | 39 | 20664 |
121 | 95 | 197 | 40 | 20832 |
122 | 96 | 197 | 41 | 21000 |
123 | 96 | 198 | 41 | 22050 |
124 | 96 | 199 | 41 | 22225 |
125 | 97 | 199 | 41 | 22400 |
126 | 97 | 200 | 41 | 23478 |
127 | 98 | 200 | 42 | 23660 |
128 | 98 | 201 | 42 | 23842 |
129 | 99 | 201 | 43 | 24948 |
130 | 100 | 201 | 44 | 25137 |
131 | 100 | 202 | 44 | 25326 |
132 | 101 | 202 | 44 | 26460 |
133 | 101 | 203 | 44 | 26656 |
134 | 101 | 204 | 44 | 26852 |
135 | 102 | 204 | 44 | 28014 |
136 | 103 | 204 | 44 | 28217 |
137 | 103 | 205 | 44 | 28420 |
138 | 104 | 205 | 45 | 29610 |
139 | 104 | 206 | 45 | 29820 |
140 | 105 | 206 | 46 | 30030 |
141 | 105 | 207 | 46 | 31248 |
142 | 106 | 207 | 46 | 31465 |
143 | 106 | 208 | 46 | 31682 |
144 | 107 | 208 | 46 | 32928 |
145 | 108 | 208 | 47 | 33152 |
146 | 108 | 209 | 47 | 33376 |
147 | 108 | 210 | 47 | 34650 |
148 | 109 | 210 | 47 | 34881 |
149 | 109 | 211 | 47 | 35112 |
150 | 110 | 211 | 48 | 36414 |
レベル151〜200
Lv | 最大 魔力 |
デッキ コスト |
フォロー 可能人数 |
Next 経験値 |
---|---|---|---|---|
151 | 110 | 212 | 48 | 36652 |
152 | 110 | 213 | 48 | 36890 |
153 | 111 | 213 | 49 | 38220 |
154 | 112 | 213 | 49 | 38465 |
155 | 112 | 214 | 49 | 38710 |
156 | 113 | 214 | 50 | 40068 |
157 | 113 | 215 | 50 | 40320 |
158 | 113 | 216 | 50 | 40572 |
159 | 114 | 216 | 51 | 41958 |
160 | 114 | 217 | 51 | 42217 |
161 | 115 | 217 | 51 | 42476 |
162 | 115 | 218 | 51 | 43890 |
163 | 116 | 218 | 52 | 44156 |
164 | 116 | 219 | 52 | 44422 |
165 | 116 | 220 | 52 | 45864 |
166 | 117 | 220 | 53 | 46137 |
167 | 117 | 221 | 53 | 46410 |
168 | 118 | 221 | 53 | 47880 |
169 | 118 | 222 | 53 | 48160 |
170 | 119 | 222 | 53 | 48440 |
171 | 119 | 223 | 53 | 49938 |
172 | 120 | 223 | 54 | 50225 |
173 | 121 | 223 | 55 | 50512 |
174 | 121 | 224 | 55 | 52038 |
175 | 121 | 225 | 55 | 52332 |
176 | 122 | 225 | 55 | 52626 |
177 | 122 | 226 | 55 | 54180 |
178 | 123 | 226 | 55 | 54481 |
179 | 123 | 227 | 55 | 54782 |
180 | 124 | 227 | 56 | 56364 |
181 | 125 | 227 | 57 | 56672 |
182 | 125 | 228 | 57 | 56980 |
183 | 125 | 229 | 57 | 58590 |
184 | 126 | 229 | 57 | 58905 |
185 | 126 | 230 | 57 | 59220 |
186 | 127 | 230 | 58 | 60858 |
187 | 127 | 231 | 58 | 61180 |
188 | 127 | 232 | 58 | 61502 |
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | 133 | 238 | 60 | – |