クイズRPG魔法使いと黒猫のウィズで始まった「夢幻の魔道杯」。
これまでの魔道杯と違った新ルールでの開催。果たして新ルールとは!?
そして気になるイベント報酬は?
そんな気になる「夢幻の魔道杯」をまとめました!
夢幻の魔道杯の開催期間は2月14日〜17日までの4日間!
果たして今回の新ルール、そして報酬は?
夢幻の魔道杯の新ルール
これまでは、デイリーランキングの報酬は各ランキングごとに内容が異なっていたんですが・・・
新ルールでは上位に行けば行く程、報酬が追加されていくルールとなりました!
例えば、500,001位以下のプレーヤーにはクリスタル1個。
300,001〜500,000位のプレーヤーには、クリスタル1個にさらに以下が追加されます。
・【A】緋色のドライアド
・【A】翡翠のドライアド
・【A】月光のドライアド
・【S】朱き焰のフレイ・グリム
・【S】蒼き空のミスト・グリム
・【S】輝く雷のエレク・グリム
デイリーランキングが上になればなるほど、貰える報酬が増えて行く、というルールです。
※ただし進化素材はランク違いによって制限がかかります。
これ、地味に嬉しいですね。
過去の魔道杯では下位のカードが欲しかったけど、上位だから貰えなかった・・・
という事もありましたが、追加されていくルールなのでぜ〜んぶ貰えちゃいます♪
ガンガン黒ウィズをプレイして、ランキングを上げて報酬をたっぷり貰っちゃいましょう^^
夢幻の魔道杯の報酬は?
デイリーランキング、総合ランキング、累計ポイントの報酬賞品は以下となっています。
デイリーランキングの報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~500位 | 【A】眠れる少女 レム 【A】天使 マリカ 【A】魔人 ヘルムート 【A+】醒めない夢 デモニオ 【A+】目覚めし者 デモニオ 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル クリスタル5個 |
501位~1,000位 | 【A】眠れる少女 レム 【A】天使 マリカ 【A】魔人 ヘルムート 【A+】醒めない夢 デモニオ 【A+】目覚めし者 デモニオ 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル クリスタル3個 |
1,001位~5,000位 | 【A】天使 マリカ 【A】魔人 ヘルムート 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル3個 |
5,001位~10,000位 | 【A】天使 マリカ 【A】魔人 ヘルムート 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル2個 |
10,001位~20,000位 | 【A】天使 マリカ 【A】魔人 ヘルムート 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル1個 |
20,001位~30,000位 | 【A】魔人 ヘルムート 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル2個 |
30,001位~50,000位 | 【A】魔人 ヘルムート 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル1個 |
50,001位~100,000位 | 【A】魔人 ヘルムート 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 【A】緋色のドライアド 【A】翡翠のドライアド 【A】月光のドライアド クリスタル1個 |
100,001位~300,000位 | 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 【A】緋色のドライアド 【A】翡翠のドライアド 【A】月光のドライアド 【S】朱き焰のフレイ・グリム 【S】蒼き空のミスト・グリム 【S】輝く雷のエレク・グリム クリスタル1個 |
300,001位~500,000位 | 【A】緋色のドライアド 【A】翡翠のドライアド 【A】月光のドライアド 【S】朱き焰のフレイ・グリム 【S】蒼き空のミスト・グリム 【S】輝く雷のエレク・グリム クリスタル1個 |
500,001位~以下全員 | クリスタル1個 |
総合ランキング入賞賞品
順位 | 賞品 |
---|---|
1位~100位 | 【A】多頭龍 アルファルド 【S】ポット・ザ・プラチナム クリスタル9個 |
101位~300位 | 【A】多頭龍 アルファルド クリスタル9個 |
301位~500位 | 【A】多頭龍 アルファルド クリスタル7個 |
501位~1,000位 | 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル クリスタル7個 |
1,001位~3,000位 | 【S】太陽樹ユグドラシル 【S】蒼海樹ユグドラシル 【S】天雷樹ユグドラシル クリスタル5個 |
3,001位~5,000位 | 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル4個 |
5,001位~10,000位 | 【A+】木漏れ日の神樹 【A+】母なる海の神樹 【A+】天に祈りし神樹 クリスタル3個 |
10,001位~30,000位 | 【S】朱き焰のフレイ・グリム 【S】蒼き空のミスト・グリム 【S】輝く雷のエレク・グリム クリスタル2個 |
30,001位~50,000位 | 【S】朱き焰のフレイ・グリム 【S】蒼き空のミスト・グリム 【S】輝く雷のエレク・グリム クリスタル1個 |
50,001位~100,000位 | 【A】緋色のドライアド 【A】翡翠のドライアド 【A】月光のドライアド クリスタル1個 |
100,001位~200,000位 | 【A】深紅の魔道書 【A】紺碧の魔道書 【A】稲妻の魔道書 クリスタル1個 |
200,001位~300,000位 | クリスタル1個 |
累計ポイント報酬
ポイント | 賞品 |
---|---|
10,000 | クリスタル5個 |
9,000 | 1,000,000ゴールド |
8,000 | 【S】天雷樹ユグドラシル |
7,000 | 【S】蒼海樹ユグドラシル |
6,000 | 【S】太陽樹ユグドラシル |
5,000 | クリスタル3個 |
4,000 | 【S】天雷樹ユグドラシル |
3,000 | 【S】蒼海樹ユグドラシル |
2,000 | 【S】太陽樹ユグドラシル |
1,800 | 500,000ゴールド |
1,500 | 【A】お菓子の研究者 ラデュー |
1,300 | 【S】輝く雷のエレク・グリム |
1,200 | 【S】蒼き空のミスト・グリム |
1,100 | 【S】朱き焰のフレイ・グリム |
1,000 | 【A】お菓子の研究者 ラデュー |
900 | 【S】天雷樹ユグドラシル |
800 | 【S】蒼海樹ユグドラシル |
700 | 【S】太陽樹ユグドラシル |
600 | 300,000ゴールド |
500 | 【A】お菓子の研究者 ラデュー |
400 | 【A+】天に祈りし神樹 |
300 | 【A+】母なる海の神樹 |
200 | 【A+】木漏れ日の神樹 |
150 | 【A】お菓子の研究者 ラデュー |
140 | 【A】月光のドライアド |
130 | 【A】翡翠のドライアド |
120 | 【A】緋色のドライアド |
110 | 2,000メイト |
100 | 100,000ゴールド |
90 | 【A】月光のドライアド |
70 | 【A】翡翠のドライアド |
50 | 【A】緋色のドライアド |
20 | 1,000メイト |